| Lokata 1 | Lokata 2 | Lokata 3 | Lokata 4 | CWC/CAC | CACIB/JCACIB | Res. CACIB | ZW. Mł | BOS | BOB | |
| Dorosłe psy i młodzież | ||||||||||
| Krajowa | 10 | 8 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||
| Międzynarodowa | 20 | 16 | 12 | 8 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 |
| Klubowa | 20 | 16 | 12 | 8 | 20 | 20 | 20 | 40 | ||
| Championów | 20 | 16 | 12 | 8 | 20 | 20 | 20 | 40 | ||
| Europejska | 40 | 32 | 24 | 16 | 40 | 80 | 40 | 40 | 40 | 80 |
| Światowa | 40 | 32 | 24 | 16 | 40 | 80 | 40 | 40 | 40 | 80 |
| Crufts | 40 | 32 | 24 | 16 | 40 | 40 | 40 | 80 | ||
| Weterani | ||||||||||
| Lokata 1 | Lokata 2 | Lokata 3 | Lokata 4 | CWC/CAC | NWwR | BOS | BOB | |||
| Krajowa | 10 | 8 | 6 | 4 | 10 | 20 | 10 | 20 | ||
| Międzynarodowa | 20 | 16 | 12 | 8 | 20 | 40 | 20 | 40 | ||
| Klubowa | 20 | 16 | 12 | 8 | 20 | 40 | 20 | 40 | ||
| Championów | 20 | 16 | 12 | 8 | 20 | 40 | 20 | 40 | ||
| Europejska | 40 | 32 | 24 | 16 | 40 | 80 | 40 | 80 | ||
| Światowa | 40 | 32 | 24 | 16 | 40 | 80 | 40 | 80 | ||
| Crufts | 40 | 32 | 24 | 16 | 40 | 80 | 40 | 80 | ||
| Szczenięta | ||||||||||
| Lokata 1 | Lokata 2 | Lokata 3 | Lokata 4 | NSwR | ||||||
| Krajowa | 10 | 8 | 6 | 4 | 20 | |||||
| Międzynarodowa | 20 | 16 | 12 | 8 | 40 | |||||
| Klubowa | 20 | 16 | 12 | 8 | 40 | |||||
| Championów | 20 | 16 | 12 | 8 | 40 | |||||
| Europejska | 40 | 32 | 24 | 16 | 80 | |||||
| Światowa | 40 | 32 | 24 | 16 | 80 | |||||
| Crufts | 40 | 32 | 24 | 16 | 80 | |||||
Konkurencje Finałowe
| Psy dorosłe, młodzież i weterani | ||||||||
| BOG I | BOG 2 | BOG 3 | BOG 4 | BIS I | BIS 2 | BIS 3 | BIS 4 | |
| Krajowa | 40 | 30 | 20 | 15 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| Międzynarodowa | 60 | 50 | 40 | 30 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| Klubowa | 70 | 60 | 50 | 40 | ||||
| Championów | 70 | 60 | 50 | 40 | ||||
| Europejska | 120 | 100 | 80 | 60 | 150 | 120 | 100 | 80 |
| Światowa | 120 | 100 | 80 | 60 | 150 | 120 | 100 | 80 |
| Crufts | 120 | 100 | 80 | 60 | 150 | 120 | 100 | 80 |
| Młodzież | ||||
| BIS Junior I | BIS Junior II | BIS Junior III | BIS Junior IV | |
| Krajowa | 50 | 40 | 30 | 20 |
| Międzynarodowa | 70 | 60 | 50 | 40 |
| Klubowa | 70 | 60 | 50 | 40 |
| Championów | 70 | 60 | 50 | 40 |
| Europejska | 150 | 120 | 100 | 80 |
| Światowa | 150 | 120 | 100 | 80 |
| Crufts | 150 | 120 | 100 | 80 |
| Szczenięta | ||||
| BIS szczeniąt I | BIS szczeniąt II | BIS szczeniąt III | BIS szczeniąt IV | |
| Krajowa | 50 | 40 | 30 | 20 |
| Międzynarodowa | 70 | 60 | 50 | 40 |
| Klubowa | 70 | 60 | 50 | 40 |
| Championów | 70 | 60 | 50 | 40 |
| Europejska | 150 | 120 | 100 | 80 |
| Światowa | 150 | 120 | 100 | 80 |
| Crufts | 150 | 120 | 100 | 80 |
| Weterani | ||||
| BIS weteranów I | BIS weteranów II | BIS weteranów III | BIS weteranów IV | |
| Krajowa | 50 | 40 | 30 | 20 |
| Międzynarodowa | 70 | 60 | 50 | 40 |
| Klubowa | 70 | 60 | 50 | 40 |
| Championów | 70 | 60 | 50 | 40 |
| Europejska | 150 | 120 | 100 | 80 |
| Światowa | 150 | 120 | 100 | 80 |
| Crufts | 150 | 120 | 100 | 80 |
| Klasa Użytkowa i Rasy polskie | ||||
| BIS I | BIS II | BIS III | BIS IV | |
| Krajowa | 20 | 15 | 10 | 5 |
| Międzynarodowa | 40 | 30 | 20 | 10 |
| Klubowa | 40 | 30 | 20 | 10 |
| Championów | 40 | 30 | 20 | 10 |
| Europejska | 80 | 60 | 40 | 20 |
| Światowa | 80 | 60 | 40 | 20 |
| BIS Oddziału Piaseczno | ||||
| BIS I | BIS II | BIS III | BIS IV | |
| Piaseczno | 40 | 30 | 20 | 10 |
| Dodatkowe osiągnięcia | |
| Zwycięstwo Polski i Młodzieżowy Zwycięzca Polski | 50 |
| Nominacja na Crufts`a | 50 |
Legenda:
CWC,CAC – wniosek o tytuł Championa określonego kraju
CACIB – wniosek o tytuł Interchampiona
Res. CACIB – rezerwowy wniosek o tytuł Interchampiona
Zw. Mł. – Zwycięzca młodzieży, najlepszy pies, suka z klasy młodzieży
BOS – Najlepszy pies, suka w rasie
BOB – Zwycięzca Rasy
NWwR – Najlepszy weteran w rasie
NSwR – Najlepsze szczenię w rasie
Szczenięta otrzymają jedną punktację do rankingu niezależnie od klasy wystawowej ( młodsze i starsze )